相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 50m3/h |
---|
技術規格書
一、可移動式脫水車主要設備技術參數:
項目 | 規格 | |
尺寸 | L5100×W2420×H2400[㎜] | |
供電 | 功率 3φ 380V/50Hz | |
結構 | 鋼結構 | 碳鋼防腐. |
污泥系統
| 污泥切割機 | 品牌:英國莫諾 |
污泥進料泵 | 品牌:英國莫諾 | |
加藥系統
| PAC泡藥系統 | 容積:300 L/h |
PAC加藥泵 | 品牌:米頓羅 | |
PAM泡藥系統 | 型號:HTJY2000L/h | |
PAM加藥泵 | 品牌:米頓羅 | |
污泥脫水系統 | 污泥脫水機 (帶濃縮功能) | 型號:MDS313-疊螺機/ TRP1211D |
控制柜 | 規格 | 柜體不銹鋼 |
二、底盤技術參數:
基本信息 |
|
|
|
公告型號: | DFH5080XXYB | 類型: | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3900mm |
發動機: | 玉柴YC4S120-48 | 變速箱: | 東風DF5S470 |
后橋速比: | 4.33 | 車身長度: | 7.1米 |
車身寬度: | 2.38米 | 車身高度: | 2.58米 |
輪距: | 前輪距:1820mm;后輪距:1680mm | 整車重量: | 4.1噸 |
額定載重: | 3.9噸 | 總質量: | 8.195噸 |
車速: | 95KM/h | 產地: | 湖北十堰 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角/離去角: | 20/18度 |
前懸/后懸: | 1.45/1.35米 |
|
|
發動機 |
|
|
|
發動機: | 玉柴YC4S120-48 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放標準: | 國四/歐四 |
輸出功率: | 88kw | 馬力: | 120馬力 |
扭矩: | 380N·m | 扭矩轉速: | 1200-1800RPM |
額定轉速: | 2800RPM | 發動機形式: | 增壓中冷,高壓共軌,直列 |
貨箱參數 |
|
|
|
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 5.1米 |
貨箱寬度: | 2.42米 | 貨箱高度: | 2.4米 |
駕駛室參數 |
|
|
|
駕駛室: | 平頂 | 準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 單排 |
|
|
變速箱 |
|
|
|
變速箱: | 東風DF5S470 | 換擋方式: | 手動 |
前進檔位: | 5檔 | 倒檔數: | 1個 |
輪胎 |
|
|
|
輪胎規格: | 7.50R16 | 輪胎數: | 6個 |
油箱 |
|
|
|
油箱容量: | 145L |
|
|
底盤 |
|
|
|
前橋描述: | 2.7T前橋 | 前橋允許載荷: | 2980KG |
后橋描述: | 5.5T后橋 | 后橋允許載荷: | 5215KG |
后橋速比: | 4.33 | 彈簧的片數: | 9/8+7 |
功能
產品咨詢
微信掃一掃